| 3 tons of fast moving grinder (shaft drive) | |||||||||||||
| Product Number | model | Stall surface | gear | traction (T) |
linear velocity (m/min) |
speed (rpm) |
power (kW) |
Overall dimensions (mm) |
weight (kg) |
||||
| B1021 | weight (ZJ-QXM-30/22-B matching Domestic 168F gasoline engine/ Honda GX160 gasoline engine |
Positive gear | Slow I | 3 | 4.2 | 8.6 | 3.05 | 900*400*430 | Unit weight: 72,75 | ||||
| Slowly II | 1.9 | 6.6 | 14 | ||||||||||
| Quick I | 0.8 | 16 | 29 | Power weight: 18,16 | |||||||||
| Fast I II | 0.58 | 22 | 45 | ||||||||||
| Reverse gear | slow | Strictly prohibit lifting | 3.3 | 7 | Wooden crate weight: 16 | ||||||||
| quick | 11 | 23 | |||||||||||
| B1022 | ZJ-QXM- 30/22-B Supporting Yamaha MZ175 gasoline engine |
Positive gear | Slow I | 3 | 42 | 8.6 | 3.3 | 900*400*430 | Unit weight: 71 | ||||
| Slowly II | 1.9 | 6.6 | 14 | ||||||||||
| Quick I | 0.8 | 16 | 29 | Power weight: 17 | |||||||||
| Quick II | 0.58 | 22 | 45 | ||||||||||
| Reverse gear | slow | Strictly prohibit lifting | 3.3 | 7 | Wooden crate weight: 15 | ||||||||
| quick | 11 | 23 | |||||||||||
| B1023 | ZJ-CXM- 30/22-B Supporting 178F Vertical Hand Pulling diesel engine |
Positive gear | Slow I | 3 | 4.2 | 8.6 | 2.90 | 1000*450*500 | Unit weight: 85 | ||||
| Slowly II | 1.9 | 6.6 | 14 | ||||||||||
| Quick I | 0.8 | 16 | 29 | Power weight: 33 | |||||||||
| Quick II | 0.58 | 22 | 45 | ||||||||||
| Reverse gear | slow | Strictly prohibit lifting | 3.3 | 7 | Wooden crate weight: 16 | ||||||||
| quick | 11 | 23 | |||||||||||
제품 디렉토리 : 트위스트 앤 그라인드




